Категория
- Аккумулятор солнечной энергии
- Настенная батарея питания
- Шкаф Батарея
- Кирпичная батарея
- Замена свинцово-кислотной кислоты
- Аккумулятор 12 В
- Аккумулятор 24 В
- Портативная электростанция
- Батарея
- Призматический элемент LiFePO4
- Цилиндрическая ячейка
- Стекируемая батарея
- Аккумулятор 48 В
- Солнечная система
- Солнечная батарея уличного фонаря
Гелевая батарея 12V 50ah 100ah 150ah 200ah250ah для солнечных уличных фонарей и хранения солнечной энергии
Размер упаковки на единицу товара: 483,00 см * 171,00 см * 241,00 см. Общий вес единицы продукции: 37 000 кг. Необслуж
Базовая информация
Модель №. | БР-250Ач |
скорость разряда | Низкая скорость разряда |
Форма | Квадратная батарея |
электролит | кислота |
Монтаж | Фест |
Перезаряжаемый | Взимается дополнительная плата. |
Транспортный пакет | Кантон |
Спецификация | 120 Ач |
товарный знак | Яркое солнце |
Источник | Цзинсу Янчжоу |
HS-код | 85072000 |
Производственная мощность | 20000 шт/мес для гелевых аккумуляторов, |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 483,00 см * 171,00 см * 241,00 см. Общий вес единицы продукции: 37 000 кг.Описание продукта
Необслуживаемый гелевый аккумулятор 12 В 120 АчСохраненное напряжение | Емкость (10 часов, 1,80 В/ячейка) | Масса | Макс. Энтладестрем | Максимальный зарядный ток | Саморазряд (25 °C) | Рекомендуемая температура использования | Справочный материал | |||
12 В | 120 Ач | 44,8 кг | 30И 10А (3мин) | ≤0,25С10 | <2 %/Monat | от 15°С до 25°С | пресс | |||
Используйте температуру | Ладеспаннунг (25 °C) | Режим зарядки (25 °C) | продолжительность жизни | Емкость зависит от температуры | ||||||
Разрядка: от -45°C до 50°C. Зарядка: от -20°C до 45°C. Хранение: от -30°C до 40°C. | Капельный заряд: 13,2–13,6 В. Средний заряд: 13,8–14,4 В. | Плавающий заряд: 13,65 ± 0,15 В/ячейку Коэффициент температурной компенсации: ± 3 мВ/ячейку °C Циклический заряд: 14,7 ± 0,3 В/ячейку Коэффициент температурной компенсации: ± 5 мВ/ячейку °C | 100% DOD 900-mal 50% DOD 2130-mal 30% DOD 3287-mal | 105% при 40°С, 90% при 0°С, 70% при -20°С |
Постоянное напряжение на клеммах (В/ячейка) | текущий di1H | Зарядка CO3H | эффективный5H | (25°С, А10Н | )20ч | 50 ч. | 100 ч | 120 ч | 240 ч. | |
1,7 | 55,22 | 25.11 | 16,78 | 12,72 | 5,59 | 2,35 | 1,28 | 1.13 | 0,60 | |
1,75 | 54.12 | 24.85 | 16.48 | 12.57 | 5,46 | 2.26 | 1.19 | 1.05 | 0,55 | |
1,8 | 53.04 | 24.61 | 16.22 | 12.00 | 5.33 | 2.18 | 1.14 | 0,98 | 0,53 | |
1,85 | 50,92 | 24.47 | 15.91 | 11.97 | 5.07 | 2.09 | 1.07 | 0,92 | 0,48 | |
1,9 | 48,89 | 24.26 | 15,68 | 11,76 | 4,98 | 2.03 | 1.03 | 0,88 | 0,45 |
Предыдущий: Прямые продажи с фабрики, высокое качество, 48 В, 100 Ач, 150 Ач, аккумуляторная батарея для электромобилей, настенная батарея
Следующий: Домашняя станция постоянного тока 300 Вт; завод по производству липо-батарей; литиевая батарея глубокого цикла; Продается аккумулятор
Отправить запрос
Отправлять