Категория
- Аккумулятор солнечной энергии
- Настенная батарея питания
- Шкаф Батарея
- Кирпичная батарея
- Замена свинцово-кислотной кислоты
- Аккумулятор 12 В
- Аккумулятор 24 В
- Портативная электростанция
- Батарея
- Призматический элемент LiFePO4
- Цилиндрическая ячейка
- Стекируемая батарея
- Аккумулятор 48 В
- Солнечная система
- Солнечная батарея уличного фонаря
Заводская розетка HFIE 48 В LiFePO4 200 Ач 10 кВтч Мощность Настенные литиевые солнечные панели Батарея Система хранения солнечной энергии
Обзор Описание продукта Серия бытовых накопителей энергии LFP-Wall 10K Продукты 51,2 В 200 Ач 10 кВтч Поддерживаемый в
Базовая информация
Модель №. | LFPСтена-10К |
номинальное напряжение | 51,2 В |
Гарантия | десять лет |
Номинальная мощность | 200 Ач |
продолжительность жизни | >6000 циклов при 80% Dod |
сертификат | CE/MSDS/Un38.3 |
Приложение | Система хранения солнечной энергии |
Коммуникационный порт | Может, RS485 |
Дод | 85 % |
Максимальная выходная мощность | 10240 Вт |
номинальная мощность | 5120 Вт |
Тип батареи | LiFePO4/литиевая батарея |
Введите | Ли-Ионен-Акку |
материал катода | ЛФП |
Перезаряжаемый | И |
Размер | Большой |
зарядное напряжение | 58,4 В |
Максимальный зарядный ток | 110А |
Непрерывный зарядный ток | 100А |
Макс. Энтладестрем | 110А |
Транспортный пакет | КТН/Коробка |
Спецификация | 10 кВтч |
товарный знак | HFIE |
Источник | Аньхой, Китай |
HS-код | 8507600090 |
Производственная мощность | 80 000 штук/год |
Описание продукта
LFP-Палочка 10K
Продукты серии бытовых накопителей энергии 51,2 В, 200 Ач, 10 кВтч. Поддержка выбора мощности: 10 кВтч / 20 кВтч / 30 кВтч / 40 кВтч. Фокус на исследованиях и разработках. Производство и продажа систем BMS. Бытовые системы хранения энергии, а также небольшие промышленные и коммерческие системы хранения энергии.Параметры продукта
Модель | LFPСтена-10К |
Полезная емкость | 10,24 кВтч |
Напряжение | 51,2 В |
зарядное напряжение | 58,4 В |
Диапазон напряжения разряда | 43,2–58,4 В |
Максимальный зарядный ток | 110А |
Непрерывный зарядный ток | 100А |
Макс. Энтладестрем | 110А |
Непрерывный ток разряда | 100А |
Максимальная выходная мощность | 10240 Вт |
номинальная мощность | 5120 Вт |
Министерство Обороны | 85 % |
Подключение модуля | 1-8 параллель |
Коммуникация | МОЖЕТ ОДЕРА RS485 |
продолжительность жизни | ≥6000 |
Рабочая темп. Диапазон | Заряд: от 0 °C до +55 °C, |
Разряд: от -10°C до +55°C | |
Температура хранения (°C) | от -10°С до +35°С |
вес нетто/кг) | 96 кг |
Общий вес (кг) | 125 кг |
Размеры изделия (мм) | 790 мм * 586 мм * 197 мм |
Размеры упаковки (мм) | 950 мм * 720 мм * 390 мм |
Предыдущий: Литий-ионная батарея Esg LiFePO4, настенная 51,2 В, 200 Ач, солнечная батарея, 10 кВтч, домашняя ионная батарея для хранения энергии
Следующий: 48 В 51,2 В 100 Ач 150 Ач 200 Ач Настенный глубокий цикл с длительным сроком службы Солнечная энергия LFP Литиевая аккумуляторная батарея Lipo LiFePO4 Фосфатная домашняя аккумуляторная батарея
Отправить запрос
Отправлять