Категория
- Аккумулятор солнечной энергии
- Настенная батарея питания
- Шкаф Батарея
- Кирпичная батарея
- Замена свинцово-кислотной кислоты
- Аккумулятор 12 В
- Аккумулятор 24 В
- Портативная электростанция
- Батарея
- Призматический элемент LiFePO4
- Цилиндрическая ячейка
- Стекируемая батарея
- Аккумулятор 48 В
- Солнечная система
- Солнечная батарея уличного фонаря
Hizn 12 В, 250 Ач, аккумуляторная батарея ИБП, гелевая солнечная батарея глубокого цикла, 200 Ач, 12 В, аккумуляторная батарея ИБП
Обзор Описание продукта Hizn 12V 250ah Аккумуляторная батарея ИБП Гелевая солнечная батарея глубокого цикла ИБП 200ah 12
Базовая информация
Модель №. | ИБП 200 Ач, 12 В |
Введите | Свинцово-кислотные аккумуляторы |
использовать | ИБП, солнечная система |
номинальное напряжение | 12 В |
скорость разряда | Низкая скорость разряда |
Форма | Квадратная батарея |
электролит | кислота |
Перезаряжаемый | Взимается дополнительная плата. |
Материал | Свинец высокой чистоты 99,997% |
Терминал | Посеребренная медь |
Тип обслуживания | Фрей |
Номинальная мощность | 200 Ач |
Гарантийный срок | 3 года |
Разделитель | стекловолокно |
Герметичный тип | Запечатанный |
Использовать | Солнечная система, ИБП, устройства управления, энергия ветра |
Транспортный пакет | Обычная упаковка для морской перевозки |
Спецификация | ГЕЛЬ 12В 200Ач |
товарный знак | ХАРТ |
Источник | Китай |
HS-код | 850720000 |
Описание продукта
Описание продуктаHizn 12 В, 250 Ач, аккумуляторная батарея для ИБП, гелевая солнечная батарея глубокого цикла, 200 Ач, 12 В, аккумуляторная батарея для ИБП
Модель | Нормальное напряжение (В) | Номинальная мощность (20 часов) | Вес (кг) | Приблизительные размеры | Тип Терминала | |||||||
Длина (±3 мм) | Ширина (±3 мм) | Высота (±3 мм) | Общая высота (±3 мм) | |||||||||
(мм) | (В.) | (мм) | (В.) | (мм) | (В.) | (мм) | (В.) | |||||
6-ГФМДЖ-55 | 12 | 55 | 15.3 | 230 | 9.06 | 140 | 5.51 | 225 | 8,86 | 225 | 8,86 | Примечание/Б |
6-ГФМДЖ-65 | 12 | 65 | 20,5 | 330 | 12,99 | 174 | 6,85 | 220 | 8,66 | 175 | 6,89 | Примечание/Б |
6-ГФМЖ-75 | 12 | 75 | 22 | 260 | 10.24 | 170 | 6,69 | 230 | 9.06 | 230 | 9.06 | Примечание/Б |
6-ГФМД-80 | 12 | 80 | 24 | 260 | 10.24 | 170 | 6,69 | 230 | 9.06 | 230 | 9.06 | Примечание/Б |
6-ГФМД-90 | 12 | 90 | 26 | 330 | 12,99 | 174 | 6,85 | 220 | 8,66 | 225 | 8,86 | Примечание/Б |
Предыдущий: Ion 12 В LiFePO4 24 В гель 100 Ач 200 Ач 24 В 150 Ач Глубокая трубчатая тележка для гольфа 5000 циклов ИБП Старт Солнечная батарея 12 В 300 Ач
Следующий: Срок службы при глубоком цикле 6000 48 В, 100 Ач, 5 кВтч, штабелируемая масштабируемая стойка/настенное крепление, LiFePO4 аккумулятор, литий-ионный аккумулятор, 51,2 В, 10 кВтч, 15 кВтч, солнечная энергия, литий-ионный аккумулятор для хранения энергии
Отправить запрос
Отправлять