Категория
- Аккумулятор солнечной энергии
- Настенная батарея питания
- Шкаф Батарея
- Кирпичная батарея
- Замена свинцово-кислотной кислоты
- Аккумулятор 12 В
- Аккумулятор 24 В
- Портативная электростанция
- Батарея
- Призматический элемент LiFePO4
- Цилиндрическая ячейка
- Стекируемая батарея
- Аккумулятор 48 В
- Солнечная система
- Солнечная батарея уличного фонаря
Производитель CE, сертификат RoHS, глубокий цикл, Ni-MH AA HR6, 1,2 В, 700 мАч, Ni-MH радиоуправляемая автомобильная игрушечная батарея, батарея типа AA для камеры
Производитель: CE и ROHS, сертифицированный глубокий цикл, 1,2 В, Ni-MH AA Hr6, 700 мАч, никель-металлогидридный аккумул
Базовая информация
Введите | Ни-МГ-Акку |
Тип зарядного устройства | Электрическое зарядное устройство |
Приложение для зарядного устройства | Планшет, ноутбук, плеер для видеоигр, плеер MP3/MP4, камера, стандартный аккумулятор |
номинальное напряжение | 1,2В |
Стиль зарядного устройства | Простое зарядное устройство |
Совместимый тип батареи | ААА/АА |
Размер | АА |
Сертификация | РоХС, CE |
Тип розетки | для всех |
пригодный для вторичной переработки | пригодный для вторичной переработки |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | В |
товарный знак | Tcbest или OEM |
Источник | Китай |
HS-код | 85075000 |
Производственная мощность | 700 000 штук/день |
Описание продукта
Производитель: Сертифицированный CE и ROHS Ni-MH аккумулятор глубокого цикла 1,2 В AA Hr6 700 мАч для радиоуправляемой игрушечной машинки, перезаряжаемая батарея типа АА для камеры
Модель № | АА-Ни-МХ-Акку |
Химия | Ni-MH |
Номинальное напряжение (В) | 1,2В |
Упаковка | Массовая или блистерная упаковка |
Номинальная мощность | 700 мАч |
время загрузки | 1000 Мал |
долговечность | 5 лет |
Сертификаты | ISO9001:2000, СГС, РОХС |
Масса | 15 г за штуку |
характеристики | Высокое качество и долговечность Обеспечивает ваше устройство отличными источниками постоянного питания. Аккумулятор с высокой плотностью энергии и длительным сроком службы. Эта батарея обеспечивает дополнительный длительный срок службы для всех ваших устройств с батарейным питанием. |
Другие модели для справки
Введите | Модель | Д*Ч (мм) | емкость (мАч) | Вольт (В) | Стандартный Текущий (мА) | зарядка Время (ЧАС) | Быстрый Дерево (мА) | Время перезарядки (ЧАС) | Масса (Г) |
АААА | АААА250 | 8,1*38,1 | 250 | 1.2 | 25 | 250 | 250 | 250 | 7 |
1/3ААА150 | 10,5*17 | 150 | 1.2 | 15 | 100 | 150 | 150 | 6.2 | |
2/3ААА300 | 10,5*29 | 300 | 1.2 | 30 | 300 | 300 | 300 | 8,5 | |
ААА900А | 10,5*44,5 | 900 | 1.2 | 90 | 900 | 900 | 900 | 13,5 | |
ААА1000А | 10,5*44,5 | 1000 | 1.2 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 14 | |
ААА1100А | 10,5*44,5 | 1100 | 1.2 | 110 | 1100 | 1100 | 1100 | 15 |
Упаковка
Термоусадочная/блистерная упаковка/индивидуальная упаковка
1. Все поставляемые товары на 100% проверены и очень хорошо упакованы.
2. Представленные изображения предназначены только для справки.
Доставка
1. ДОСТАВКА ПО ВСЕМУ МИРУ