Категория
- Аккумулятор солнечной энергии
- Настенная батарея питания
- Шкаф Батарея
- Кирпичная батарея
- Замена свинцово-кислотной кислоты
- Аккумулятор 12 В
- Аккумулятор 24 В
- Портативная электростанция
- Батарея
- Призматический элемент LiFePO4
- Цилиндрическая ячейка
- Стекируемая батарея
- Аккумулятор 48 В
- Солнечная система
- Солнечная батарея уличного фонаря
Настенная литиевая батарея Sunpal 10 кВт LiFePO4, 48 В, 200 Ач, высокое качество
Обзор Описание продукта Чертеж системы Резервное копирование PowerSunpal Powerwall использует накопленную солнечную энер
Базовая информация
Введите | Литий-ионные аккумуляторы |
материал катода | ЛФП |
Перезаряжаемый | И |
Размер | Середина |
Приложение | Электроэнергетические системы |
Тип батареи | LiFePO4/литиевая батарея |
Наименование товара | Главная Powerwall-Батарея |
емкость | 100ач 200ач |
Напряжение | 48В/51,2В |
Гарантия | десять лет |
продолжительность жизни | 6000 циклов |
Тип ячейки | Литий-ионный класс А |
Коммуникация | Литий-ионный класс А |
ОЭМ/ОДМ | Индивидуальный аккумулятор OEM ODM Powerwall |
Транспортный пакет | Деревянный пакет |
Спецификация | 680*480*180(220)мм |
товарный знак | Санпал |
Источник | Китай |
HS-код | 8507600090 |
Производственная мощность | 1000 штук/день |
Описание продукта
Описание продуктаМодель | ПП-Y1-5кВтч | ПП-Y1-10кВтч |
номинальное напряжение | 48В | |
Номинальная мощность | 100 Ач | 200Ач |
Батарея | Призматический аккумулятор 3,2 В, 100 Ач | |
Параллельная мощность | Да, максимум 15 единиц | |
Максимальный зарядный ток | 100А | |
Макс. Энтладестрем | 100А | |
Диапазон напряжения разряда | 41–54,5 В | |
Диапазон зарядного напряжения | 53,5–54,5 В | |
Дизайн жизни | 15+ лет (25°C/77°F) | |
продолжительность жизни | >6000 циклов, 25°С | |
Коммуникационный порт | МОЖЕТ, РС485, РС232 | |
Размер Д*Ш*В(мм) | 685*485*220 мм | |
Масса | 68 кг ± 1 кг | 98 кг ± 1 кг |
Рабочая температура | -10-50 °С | |
Королевская температура | -20-50 °С | |
влажность | 5 % ~ 95 % | |
Литиевая батарея-стандарт | UL1642/CE/IEC62619/UN38.3/MSDS |
Предыдущий: Призматический LiFePO4-Lithiumbatteriezelle 3,2 В 40 Ач 50 Ач 60 Ач 100 Ач 120 Ач 150 Ач 200 Ач 230 Ач 280 Ач 310 Ач 320 Ач
Следующий: Литий-ионная аккумуляторная батарея LiFePO4 класса B LFP 100 Ач, 3,2 В, призматические элементы для упаковки 12 В, 24 В, 32 В, 36 В, 48 В, 72 В, 100 Ач
Отправить запрос
Отправлять