Категория
- Аккумулятор солнечной энергии
- Настенная батарея питания
- Шкаф Батарея
- Кирпичная батарея
- Замена свинцово-кислотной кислоты
- Аккумулятор 12 В
- Аккумулятор 24 В
- Портативная электростанция
- Батарея
- Призматический элемент LiFePO4
- Цилиндрическая ячейка
- Стекируемая батарея
- Аккумулятор 48 В
- Солнечная система
- Солнечная батарея уличного фонаря
48 В 100 Ач 200 Ач 300 Ач LiFePO4-Batterien Power Wall 5 кВтч 10 кВтч 15 кВтч Литий-ионный 51,2 В 5 кВА 10 кВА 15 кВА Солнечная система Energiespeicherbatterie Powerwall
Обзор Индивидуальная батарея Lifepo4 12 В, 24 В, 48 В, 7 Ач, 12 Ач, 50 Ач, 80 Ач, 100 Ач, 120 Ач, 150 Ач, 200 Ач, 230 Ач
Базовая информация
Модель №. | 48в100ач |
Имя батареи | Аккумулятор LiFePO4 48 В 100 Ач |
Минимум для заказа | 1 ШТ |
OEM | Приемлемый |
Имя бренда | OEM/ODM или другие |
Масса | 50 кг |
Транспортный пакет | Хольцбокс |
Спецификация | Принял |
товарный знак | Другие |
Источник | Китай |
HS-код | 8507600090 |
Производственная мощность | 50000 штук/штук в неделю |
Описание продукта
Индивидуальная батарея Lifepo4 12 В, 24 В, 48 В, 7 Ач, 12 Ач, 50 Ач, 80 Ач, 100 Ач, 120 Ач, 150 Ач, 200 Ач, 230 Ач, 280 Ач, 300 Ач, 400 Ач, 500 Ач, 800 Ач, литиевая солнечная батарея для системы хранения энергии.СпецификацияАккумуляторные элементы LiFePo4 (3,2 В) | ||||||
Емкость аккумуляторного модуля (Ач) | 50 Ач | 100 Ач | 150 Ач | 200 Ач | 300 Ач | 400 Ач |
Энергия модуля батареи (Втч) | 16wh | 17,6Втч | 19,2ч | 20,8 Втч | 22,4 Втч | 24 Втч |
Напряжение аккумуляторного модуля (В) | 12,8 В | 12,8 В | 12,8 В | 12,8 В | 12,8 В | 12,8 В |
Мощность аккумуляторных модулей (Vdc) | 14,6 В | 14,6 В | 14,6 В | 14,6 В | 14,6 В | 14,6 В |
Напряжение отключения разрядки аккумуляторного модуля (В пост. тока) | 10 В | 10 В | 10 В | 10 В | 10 В | 10 В |
Коэффициент загрузки | 1C(100A)Принять настройку | |||||
Скорость разряда | 1,5С (150А) с учетом корректировок | |||||
Габариты (Д*Ш*В, мм) | Примите корректировку | Примите корректировку | Примите корректировку | Примите корректировку | Примите корректировку | Примите корректировку |
Масса | 7,5г | 12,5 кг | 16,5 кг | 23,5 кг | 32,5г | 50 кг |
Срок службы рабочего цикла | 6000 циклов при 80% DOD | |||||
Диапазон температур хранения | -20–60 °С, -20–40 °С | |||||
Скорость саморазряда (остаточная емкость) | ≤3%/месяц | |||||
Сертификация | Паспорт безопасности, UN38.3, ROHS, CB, CE, BIS, KC, ISO9001 | |||||
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами |