Категория
- Аккумулятор солнечной энергии
- Настенная батарея питания
- Шкаф Батарея
- Кирпичная батарея
- Замена свинцово-кислотной кислоты
- Аккумулятор 12 В
- Аккумулятор 24 В
- Портативная электростанция
- Батарея
- Призматический элемент LiFePO4
- Цилиндрическая ячейка
- Стекируемая батарея
- Аккумулятор 48 В
- Солнечная система
- Солнечная батарея уличного фонаря
12В/24В/36В/48В 50ah 100ah 150ah 200ah LiFePO4 аккумулятор для солнечной системы
Обзор Размер упаковки на единицу продукта 61,00 см * 38,00 см * 34,00 см Вес брутто на единицу продукта 26 500 кг 12 В/2
Базовая информация
Модель №. | МП-12100 |
Размер | Кляйн |
номинальное напряжение | 12,8 В |
номинальная мощность | 200 Ач |
Номинальная энергия | 2560wh |
Макс. Ладеспаннунг | 14,6 В |
Максимальный зарядный ток | 100А |
Макс. Энтладестрем | 100А |
Пиковый разряд[электронная почта защищена] | 200А |
Максимальная мощность зарядки | 1000 Вт |
Ладетемп. | 0~+50 °С |
температура нагнетания. | -20~+60 °С |
Срок службы (25 °C, 0,5 °C, 100 % Dod) | 2000 раз до 80% оставшейся емкости |
Терминал | Ф12(М8) |
IP-класс | IP65 |
Масса | 26,5 кг |
Сертификаты | Un38.3/MSDS |
Транспортный пакет | Ун-пакет |
Спецификация | 610*380*340 мм |
товарный знак | Мотекпауэр |
Источник | Китай |
HS-код | 8507600090 |
Производственная мощность | 20000 кВтч/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 61,00 см * 38,00 см * 34,00 см. Общий вес единицы продукции: 26 500 кг.Описание продукта
12 В/24 В/36 В/48 В 50 Ач 100 Ач 150 Ач 200 Ач LiFePO4-Батарея для USV, All-in-One-ESSПараметры продукта
Параметры продукта аккумулятора 12,8 В 6AH-400AH
Номинальная мощность (Ач) | Номинальная мощность (Вт) | Номинальное напряжение (В) | Макс. Ладеспаннунг (V) | Максимальный зарядный ток (А) | Максимальный непрерывный ток разряда (А) | Макс. Шпитценентладестрём /10S(A) | Макс. Ладелейстунг (Ж) | Индекс цикла (25°C, 0,5°C, 100% DOD) | температура (°С) | Температура окружающей среды (°C) | Вес (кг) | Размер (мм) |
6 | 76,8 | 12,8 | 14,6 | 6 | 10 | 20 | 100 | >2000 г. | 0~+50 | -20~+60 | 0,7 | 90*70*107 |
10 | 128 | 12,8 | 14,6 | 10 | 10 | 20 | 100 | >2000 г. | 0~+50 | -20~+60 | 0,9 | 151*65*100 |
12 | 153,6 | 12,8 | 14,6 | 12 | 20 | 40 | 200 | >2000 г. | 0~+50 | -20~+60 | 1.3 | 151*98*101 |
18 | 230,4 | 12,8 | 14,6 | 18 | 30 | 60 | 300 | >2000 г. | 0~+50 | -20~+60 | 1,9 | 181*77*167 |
20 | 256 | 12,8 | 14,6 | 20 | 30 | 60 | 300 | >2000 г. | 0~+50 | -20~+60 | 2.1 | 181*77*167 |
36 | 460,8 | 12,8 | 14,6 | 35 | 40 | 80 | 400 | >2000 г. | 0~+50 | -20~+60 | 4,5 | 198*166*170 |
50 | 460,8 | 12,8 | 14,6 | 50 | 50 | 100 | 500 | >2000 г. | 0~+50 | -20~+60 | 6,5 | 229*138*213 |
100 | 1280 | 12,8 | 14,6 | 100 | 100 | 200 | 1000 | >2000 г. | 0~+50 | -20~+60 | 11,8 | 328*172*215 |
150 | 1920 год | 12,8 | 14,6 | 100 | 100 | 200 | 1000 | >2000 г. | 0~+50 | -20~+60 | 16,5 | 325*170*220 |
200 | 2560 | 12,8 | 14,6 | 100 | 2000/td> | |||||||
2000/td> |