Категория
- Аккумулятор солнечной энергии
- Настенная батарея питания
- Шкаф Батарея
- Кирпичная батарея
- Замена свинцово-кислотной кислоты
- Аккумулятор 12 В
- Аккумулятор 24 В
- Портативная электростанция
- Батарея
- Призматический элемент LiFePO4
- Цилиндрическая ячейка
- Стекируемая батарея
- Аккумулятор 48 В
- Солнечная система
- Солнечная батарея уличного фонаря
PNG Солнечная штабелируемая литиевая батарея Lifep04 5 кВтч 15 кВтч 20 кВтч для коммерческого домашнего использования системы солнечных панелей
Обзор Описание продукта Подробные фотографии Упаковка и доставка других продуктов Инвертор HUAWEI Солнечная панель JINKO
Базовая информация
Модель №. | PNG HV5.0 |
Стандарт безопасности | МЭК62619/Ун38.3 |
OEM заказ | Приемлемый |
Цвет | Черно-белый |
Сертификация | Паспорт безопасности CE IEC OHSAS |
товарный знак | PNG |
Источник | Аньхой, Хэфэй |
HS-код | 8501610000 |
Производственная мощность | 50 000 штук/лет |
Описание продукта
Модель | PNGHV5.0 | PNGHV7.5 | PNGHV10.0 | PNGHV12.5 | PNGHV15.0 | PNGHV17.5 | PNGHV20.0 |
Номинальная энергия (кВтч) | 5.12 | 7,68 | 10.24 | 12,8 | 15.36 | 17.92 | 20.48 |
Полезная энергия (кВтч) | 4,61 | 6,91 | 9.22 | 11.52 | 13.82 | 16.13 | 18.43 |
Номинальное напряжение (В) | 102,4 | 153,6 | 204,8 | 256 | 307,2 | 358,4 | 409,6 |
Рекомендуемый ток заряда/разряда (А) | 30/30 | ||||||
Макс. Ток заряда/разряда (А) | 50/50 | ||||||
Эффективность туда и обратно | ≥97,5 % | ||||||
Коммуникация | МОЖЕТ, RJ45 | ||||||
температура (°С) | 0–50 | ||||||
Температура нагнетания (°C) | -20- 55 | ||||||
Вес (кг) | 69 | 94 | 119 | 144 | 169 | 194 | 219 |
Размеры (Ш*В*Г мм) | 540*520*280 | 540*670*280 | 540*820*280 | 540*970*280 | 540*1120*280 | 540*1270*280 | 540*1420*280 |
Число | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Класс защиты корпуса | IP54 | ||||||
Рекомендовать Министерство обороны | 80 % | ||||||
Циклы жизни | ≥10.000 | ||||||
Дизайн жизни | 20+ лет (25°[email protected]°F) | ||||||
влажность | 5 % – 95 % | ||||||
Высота (м) | <2.000 | ||||||
Монтаж | Штабелируемый | ||||||
Гарантия | десять лет | ||||||
Стандарт безопасности | 1973/МЭК62619/UN38.3 |
Подробные фотографии
упаковка и доставка
Предыдущий: Стекируемая модульная литий-ионная батарея 48 В 51,2 В 100 Ач 200 Ач 5 кВтч 10 кВтч 20 кВтч LiFePO4 Батарея Солнечная домашняя система Аккумулятор для хранения энергии
Следующий: Аккумулятор 48 В, аккумулятор 24 В, 100 Ач, аккумулятор 15 кВт, литиевые аккумуляторы 24 В, многослойный аккумулятор, литиевый аккумулятор 96 В, силовой аккумулятор, литиевый аккумулятор LiFePO4 51,2 В, штабелируемый
Отправить запрос
Отправлять